사이즈 차트
※제작 과정에서 시즌마다 약간의 사이즈 변동이 발생할 수 있습니다.
관심이 있으신 분은 자세한 사항에 대해 문의해 주시기 바랍니다.
또한, 사이즈 표기에 대해서는 기본 형식을 채택하고 있습니다만,
디자인에 따라 다를 수 있으니 양해 부탁드립니다.
<레이디스 탑스>
개소/사이즈 | 38(들) | 40(월) | 42(리터) | 44(여) |
---|---|---|---|---|
①신장 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 |
②품 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 |
③어깨 폭 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.5 |
④소맷단 폭 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
⑤하늘 폭 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
※숫자는 cm 단위입니다
<여성 스커트>
개소/사이즈 | 38(들) | 40(월) | 42(리터) | 44(여) |
---|---|---|---|---|
①웨스트 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
② 겨드랑이 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
③힙 주위 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
④단폭 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
※숫자는 cm 단위입니다
<레이디스 팬츠>
개소/사이즈 | 38(들) | 40(월) | 42(리터) | 44(여) | 46(3L) |
---|---|---|---|---|---|
①웨스트 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
② 겨드랑이 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
③힙 주위 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
④단폭 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 |
※숫자는 cm 단위입니다
<맨즈 탑스>
개소/사이즈 | 48(남) | 50(리터) | 52(LL) |
---|---|---|---|
①신장 | 69.5 | 72.0 | 74.5 |
②품 | 50.0 | 52.0 | 55.0 |
③어깨 폭 | 41.0 | 42.0 | 43.5 |
④소맷단 폭 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
⑤하늘 폭 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
※숫자는 cm 단위입니다
<맨즈 팬츠>
개소/사이즈 | 48(남) | 50(리터) | 52(LL) | 54(3L) |
---|---|---|---|---|
①웨스트 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
② 겨드랑이 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 |
③힙 주위 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 |
④단폭 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
※숫자는 cm 단위입니다