サイズチャート

※製作の過程で、シーズンごとにわずかなサイズの変動が生じることがあります。
気になる方は詳細についてお問い合わせください。
また、サイズ表記については基本の形式を採用していますが、
デザインによっては異なる場合がありますのでご了承ください。

〈 レディース トップス 〉

箇所/サイズ 38(S) 40(M) 42(L) 44(LL)
①身丈 58.5 60.0 61.5 63.0
②身幅 44.0 46.0 48.0 51.0
③肩幅 35.0 36.0 37.0 38.5
④袖口幅 13.0 13.5 14.0 14.5
⑤天幅 15.0 15.5 16.0 16.5

※数字はcm単位です


〈 レディース スカート 〉

箇所/サイズ 38(S) 40(M) 42(L) 44(LL)
①ウエスト 32.0 34.0 36.0 38.0
②脇丈 41.0 42.0 43.0 44.0
③ヒップ周り 88.0 92.0 96.0 100.0
④裾幅 50.0 52.0 54.0 56.0

※数字はcm単位です


〈 レディース パンツ 〉

箇所/サイズ 38(S) 40(M) 42(L) 44(LL) 46(3L)
①ウエスト 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0
②脇丈 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0
③ヒップ周り 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0
④裾幅 13.5 14.0 15.0 15.5 16.5

※数字はcm単位です


〈 メンズ トップス 〉

箇所/サイズ 48(M) 50(L) 52(LL)
①身丈 69.5 72.0 74.5
②身幅 50.0 52.0 55.0
③肩幅 41.0 42.0 43.5
④袖口幅 17.5 18.0 18.5
⑤天幅 17.5 18.0 18.5

※数字はcm単位です


〈 メンズ パンツ 〉

箇所/サイズ 48(M) 50(L) 52(LL) 54(3L)
①ウエスト 41.5 43.5 45.5 47.5
②脇丈 104.0 106.0 108.0 110.0
③ヒップ周り 98.0 102.0 106.0 110.0
④裾幅 17.5 18.0 19.0 19.5

※数字はcm単位です