[title]
[message]尺寸表
*在生產過程中,每個季節的尺寸可能會略有不同。
如有興趣,請聯絡我們以了解詳情。
此外,我們使用尺寸符號的基本格式,
請注意,某些設計可能會有所不同。
<女士上衣>
位置/尺寸 | 38(小) | 40(男) | 42(大) | 44(法學) |
---|---|---|---|---|
①高度 | 58.5 | 60.0 | 61.5 | 63.0 |
② 寬度 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 51.0 |
③肩寬 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 38.5 |
④袖口寬度 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 |
⑤高寬 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 |
*數字單位為厘米
<女士裙子>
位置/尺寸 | 38(小) | 40(男) | 42(大) | 44(法學) |
---|---|---|---|---|
① 腰部 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 |
② 邊長 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
③臀部周圍 | 88.0 | 92.0 | 96.0 | 100.0 |
④下擺寬度 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.0 |
*數字單位為厘米
<女褲>
位置/尺寸 | 38(小) | 40(男) | 42(大) | 44(法學) | 46(3公升) |
---|---|---|---|---|---|
① 腰部 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 |
② 邊長 | 96.0 | 98.0 | 100.0 | 102.0 | 104.0 |
③臀部周圍 | 83.0 | 87.0 | 91.0 | 95.0 | 99.0 |
④下擺寬度 | 13.5 | 14.0 | 15.0 | 15.5 | 16.5 |
*數字單位為厘米
〈男士上衣〉
位置/尺寸 | 48(男) | 50(大) | 52(法學碩士) |
---|---|---|---|
①高度 | 69.5 | 72.0 | 74.5 |
② 寬度 | 50.0 | 52.0 | 55.0 |
③肩寬 | 41.0 | 42.0 | 43.5 |
④袖口寬度 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
⑤高寬 | 17.5 | 18.0 | 18.5 |
*數字單位為厘米
<男褲>
位置/尺寸 | 48(男) | 50(大) | 52(法學碩士) | 54(3公升) |
---|---|---|---|---|
① 腰部 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
② 邊長 | 104.0 | 106.0 | 108.0 | 110.0 |
③臀部周圍 | 98.0 | 102.0 | 106.0 | 110.0 |
④下擺寬度 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 19.5 |
*數字單位為厘米